Модель | Кол-во условных пользователей | Залповый сброс, л | Объем переработки м3/сут. | Потребляемая эл. энергия, кВт/сут. | Вес, кг | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина, м | ширина, м | высота, м |
||||||
ТОПАС 4 | 4 | 175 | 0.8 | 1.5 | 215 | 0.95 | 0.97 | 2.5 |
ТОПАС 4 Пр | 4 | 175 | 0.8 | 1.5 | 225 | 0.88 | 0.97 | 2.6 |
ТОПАС-С 4 | 4 | 175 | 0.8 | 1.5 | 215 | 0.95 | 0.97 | 2.5 |
ТОПАС-С 4 Пр | 4 | 175 | 0.8 | 1.6 | 225 | 0.88 | 0.97 | 2.6 |
ТОПАС 5 | 5 | 220 | 1 | 1.5 | 250 | 1.1 | 1.2 | 2.5 |
ТОПАС 5 long | 5 | 220 | 1 | 1.5 | 300 | 1.1 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС 5 Пр | 5 | 220 | 1 | 1.5 | 310 | 1 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС 5 Long Пр | 5 | 220 | 1 | 1.5 | 310 | 1 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС-С 5 | 5 | 220 | 1 | 1.5 | 250 | 1.15 | 1.17 | 2.5 |
ТОПАС-С 5 Пр | 5 | 220 | 1 | 1.5 | 260 | 1 | 1.2 | 2.6 |
ТОПАС-С 5 Long | 5 | 220 | 1 | 1.5 | 340 | 1.18 | 1 | 3.18 |
ТОПАС-С 5 Long Пр | 5 | 220 | 1 | 1.5 | 320 | 1.2 | 1 | 3.1 |
ТОПАС 6 | 6 | 250 | 1.2 | 1.5 | 255 | 1.15 | 1.17 | 2.8 |
ТОПАС 6 Пр | 6 | 250 | 1.2 | 1.6 | 295 | 1.8 | 1.17 | 2.6 |
ТОПАС 6 Long | 6 | 250 | 1.2 | 1.5 | 345 | 1.18 | 1 | 3.1 |
ТОПАС 6 Long Пр | 6 | 250 | 1.2 | 1.6 | 355 | 1.16 | 1 | 3.1 |
ТОПАС-С 6 | 6 | 250 | 1.2 | 1.5 | 280 | 1.15 | 1.17 | 2.55 |
ТОПАС-С 6 Пр | 6 | 250 | 1.2 | 1.5 | 295 | 1.8 | 1.17 | 2.6 |
ТОПАС-С 6 Long | 6 | 250 | 1.2 | 1.5 | 345 | 1 | 1.18 | 3.1 |
ТОПАС-С 6 Long Пр | 6 | 250 | 1.2 | 1.5 | 355 | 1.16 | 1 | 3.1 |
ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 350 | 1.6 | 1.2 | 2.5 |
TOПАС 8 Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 360 | 1.5 | 1.2 | 2.6 |
ТОПАС 8 Long | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 400 | 1.6 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС 8 Long Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 410 | 1.5 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС 8 Long Ус | 8 | 440 | 1.5 | 1.6 | 490 | 1.69 | 1.36 | 3.1 |
ТОПАС 8 Long Пр Ус | 8 | 440 | 1.5 | 1.6 | 495 | 1.66 | 1.36 | 3.1 |
ТОПАС-С 8 | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 350 | 1.63 | 1.17 | 2.5 |
ТОПАС-С 8 Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 365 | 1.56 | 1.17 | 2.6 |
ТОПАС-С 8 Long | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 425 | 1.52 | 1.16 | 3.1 |
ТОПАС-С 8 Long Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1.6 | 435 | 1.5 | 1.16 | 3.1 |
ТОПАС-С 8 Long Ус | 8 | 440 | 1.5 | 1.6 | 435 | 1.5 | 1.16 | 3.1 |
ТОПАС-С 8 Long Пр Ус | 8 | 440 | 1.5 | 1.6 | 495 | 1.66 | 1.36 | 3.1 |
ТОПАС 9 | 9 | 510 | 1.7 | 1.5 | 355 | 1.63 | 1.17 | 2.5 |
ТОПАС 9 Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1.6 | 370 | 1.56 | 1.17 | 2.6 |
ТОПАС 9 Long | 9 | 510 | 1.7 | 1.5 | 420 | 1.52 | 1.16 | 3.1 |
ТОПАС 9 Long Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1.6 | 430 | 1.5 | 1.16 | 3.1 |
ТОПАС 9 Long Ус | 9 | 510 | 1.7 | 1.6 | 460 | 1.69 | 1.36 | 3.1 |
ТОПАС 9 Long Пр Ус | 9 | 510 | 1.7 | 1.6 | 470 | 1.66 | 1.36 | 3.1 |
ТОПАС-С 9 | 9 | 510 | 1.7 | 1.5 | 355 | 1.63 | 1.17 | 2.55 |
ТОПАС-С 9 Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1.5 | 370 | 1.56 | 1.17 | 2.6 |
ТОПАС-С 9 Long | 9 | 510 | 1.7 | 1.5 | 420 | 1.52 | 1.16 | 3.1 |
ТОПАС-С 9 Long Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1.6 | 430 | 1.5 | 1.16 | 3.1 |
ТОПАС-С 9 Long Ус | 9 | 510 | 1.7 | 1.6 | 460 | 1.69 | 1.36 | 3.1 |
ТОПАС-С 9 Long Пр Ус | 9 | 510 | 1.7 | 1.6 | 470 | 1.66 | 1.36 | 3.1 |
ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2 | 1.5 | 450 | 2.1 | 1.2 | 2.5 |
ТОПАС 10 Пр | 10 | 760 | 2 | 1.5 | 460 | 2 | 1.2 | 2.6 |
ТОПАС 10 Long | 10 | 760 | 2 | 1.5 | 500 | 2.1 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС 10 Long Пр | 10 | 760 | 2 | 1.5 | 510 | 2 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС 10 Long Ус | 10 | 760 | 2 | 1.5 | 610 | 2.1 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС 10 Long Ус Пр | 10 | 760 | 2 | 1.5 | 620 | 2 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС-С 10 | 10 | 760 | 2 | 2 | 485 | 2.1 | 1.18 | 2.5 |
ТОПАС-С 10 Пр | 10 | 760 | 2 | 2 | 505 | 02.03 | 1.18 | 2.6 |
ТОПАС-С 10 Long | 10 | 760 | 2 | 2.1 | 555 | 02.02 | 1.16 | 3.1 |
ТОПАС-С 10 Long Пр | 10 | 760 | 2 | 2.1 | 565 | 2 | 1.16 | 3.1 |
ТОПАС-С 10 Long Ус | 10 | 760 | 2 | 2.1 | 595 | 2.11 | 1.36 | 3.1 |
ТОПАС12 | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 435 | 2 | 1 | 3 |
ТОПАС 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 450 | 2 | 1 | 3 |
ТОПАС 12 Long | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 510 | 2 | 1 | 3 |
ТОПАС 12 Long Пр | 12 | 830 | 2,2 | 2.1 | 520 | 2 | 1 | 3 |
ТОПАС 12 Long Ус | 12 | 830 | 2,2 | 2.1 | 570 | 2 | 1 | 3 |
ТОПАС 12 Long Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 | 2.1 | 610 | 2 | 1 | 3 |
ТОПАС-С 12 | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 490 | 2 | 1 | 3 |
ТОПАС-С 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 | 2.1 | 505 | 2 | 1 | 3 |
ТОПАС-С 12 Long | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 560 | 2 | 1 | 3 |
ТОПАС-С 12 Long Пр | 12 | 830 | 2,2 | 2.1 | 570 | 2 | 1 | 3 |
ТОПАС-С 12 Long Ус | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 600 | 2 | 1 | 3 |
ТОПАС-С 12 Long Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 | 2.1 | 280 | 2 | 1 | 3 |
ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3 | 2 | 450 | 2.1 | 1.2 | 2.5 |
ТОПАС 15 Long | 15 | 850 | 3 | 2 | 500 | 2.1 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС 15 Long Ус | 15 | 850 | 3 | 2 | 610 | 2.1 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3 | 2 | 460 | 2 | 1.2 | 2.6 |
ТОПАС 15 Long Пр | 15 | 850 | 3 | 2 | 510 | 2 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС 15 Long Ус Пр | 15 | 850 | 3 | 2 | 620 | 2 | 1.2 | 3.1 |
ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4 | 4.5 | 530 | 2.25 | 1.5 | 2.6 |
ТОПАС 20 Long | 20 | 1000 | 4 | 4.5 | 580 | 2.25 | 1.5 | 3 |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4 | 4.5 | 540 | 2.2 | 1.5 | 2.6 |
ТОПАС 20 Long Пр | 20 | 1000 | 4 | 4.5 | 590 | 2.2 | 1.5 | 3 |
ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6 | 6 | 600 | 2.25 | 2 | 2.6 |
ТОПАС 30 Long | 30 | 1200 | 6 | 6 | 650 | 2.25 | 2 | 3 |
ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6 | 6 | 610 | 2.2 | 2 | 2.6 |
ТОПАС 30 Long Пр | 30 | 1200 | 6 | 6 | 660 | 2.2 | 2 | 3 |
ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7 | 7 | 670 | 2.25 | 2 | 3 |
ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7 | 7 | 970 | 2.2 | 2.2 | 3 |
ТОПАС 50 | 50 | 1500 | 9 | 9 | 850 | 3.25 | 2 | 3 |
ТОПАС 50 Пр | 50 | 1500 | 9 | 9 | 1235 | 3.2 | 2.2 | 3 |
ТОПАС 75 | 75 | 2250 | 12 | 15 | 1605 | 4.3 | 2.2 | 3 |
ТОПАС 75 Пр | 75 | 2250 | 12 | 15 | 1620 | 4.2 | 2.2 | 3 |
ТОПАС 100 | 100 | 3000 | 16 | 14.4 | 1970 | 3.3 | 4.7 | 3 |
ТОПАС 100 Пр | 100 | 3000 | 16 | 14.4 | 2045 | 3.2 | 4.7 | 3 |
ТОПАС 150 | 150 | 4500 | 24 | 21.3 | 3290 | 4.3 | 4.6 | 3 |
ТОПАС 150 Пр | 150 | 4500 | 24 | 21.3 | 3235 | 4.2 | 4.6 | 3 |
Для использования на даче, в коттедже или загородном доме, гостинице. Наша организация может взять на себя монтаж и сервисное обслуживание этих автономных канализационных систем. |
Комплексы ТОПАС-М (жми сюда) Комплексы рассчитаны на обслуживание поселка с населением до полутора тысяч жителей. Производительность этих комплексов составляет от 24 до 300 куб. метров стоков в сутки. |