Наименование продукции | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Цена розничная (руб.) | Цена со скидкой (руб.) | Шеф-монтаж (руб.) | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС (предоставляет заказчик) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Песчаный (руб.) | Суглинок (руб.) | Глина (руб.) | Плывун (руб.) | |||||||||
TOPAS 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 | 147100 | 117680 | 8660 | 24750 | 26150 | 28800 | 39052 | 2,5 м3 |
TOPAS 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 | 166300 | 133040 | 8660 | 24750 | 26150 | 28800 | 39052 | 2,5 м3 |
TOPAS-С 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 | 137300 | 109840 | 8660 | 27710 | 28920 | 31405 | 43993 | 3 м3 |
TOPAS-С 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1,2-1,6 | 154900 | 123920 | 8660 | 27710 | 28920 | 31405 | 43993 | 3 м3 |
TOPAS 5 | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1-1,5 | 140080 | 175100 | 8660 | 24750 | 26150 | 28800 | 39052 | 2,5 м3 |
TOPAS 5 Пр | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1-1,5 | 153200 | 191500 | 8660 | 24750 | 26150 | 28800 | 39052 | 2,5 м3 |
TOPAS 5 Long | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1-1,5 | 160720 | 200900 | 8660 | 27710 | 28920 | 31405 | 43993 | 3 м3 |
TOPAS 5 Long Пр | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1-1,5 | 172080 | 215100 | 8660 | 27710 | 28920 | 31405 | 43993 | 3 м3 |
TOPAS-С 5 | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1-1,5 | 163700 | 130960 | 8660 | 27710 | 28920 | 31405 | 43993 | 3 м3 |
TOPAS-С 5 Пр | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1,2-1,6 | 179500 | 143600 | 8660 | 27710 | 28920 | 31405 | 43993 | 3 м3 |
TOPAS-С 5 Long | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1-1,5 | 189900 | 151920 | 8660 | 27710 | 28920 | 31405 | 43993 | 3 м3 |
TOPAS-С 5 Long Пр | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1,2-1,6 | 204900 | 163920 | 8660 | 27710 | 28920 | 31405 | 43993 | 3 м3 |
TOPAS 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,5 | 177990 | 142320 | 10700 | 27930 | 29304 | 31405 | 44924 | 3,5 м3 |
TOPAS 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,6 | 191900 | 153520 | 10700 | 27930 | 29304 | 31405 | 44924 | 3,5 м3 |
TOPAS 6 Long | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,5 | 201700 | 161360 | 10700 | 33310 | 34715 | 36100 | 46999 | 4 м3 |
TOPAS 6 Long Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,6 | 216700 | 173360 | 10700 | 33310 | 34715 | 36100 | 46999 | 4м3 |
TOPAS-С 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 167300 | 133840 | 10700 | 33310 | 34715 | 36100 | 46999 | 4м3 |
TOPAS-С 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 180900 | 144720 | 10700 | 33310 | 34715 | 36100 | 46999 | 4м3 |
TOPAS-С 6 Long | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 190500 | 152400 | 10700 | 33310 | 34715 | 36100 | 46999 | 4м3 |
TOPAS-С 6 Long Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 205500 | 164400 | 10700 | 33310 | 34715 | 36100 | 46999 | 4м3 |
TOPAS 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 208700 | 166960 | 10725 | 27930 | 29304 | 31405 | 44924 | 3,5 м3 |
TOPAS 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 225100 | 180080 | 10725 | 27930 | 29304 | 31405 | 44924 | 3,5 м3 |
TOPAS 8 Long | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 189360 | 236700 | 10725 | 33310 | 34715 | 36100 | 46999 | 4 м3 |
TOPAS 8 Long Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 250500 | 200400 | 10725 | 33310 | 34715 | 36100 | 46999 | 4м3 |
TOPAS 8 Long Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 271700 | 217360 | 10725 | 33310 | 34715 | 36100 | 46999 | 4м3 |
TOPAS 8 Long Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 232240 | 290300 | 10725 | 33310 | 34715 | 36100 | 46999 | 4м3 |
TOPAS-С 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 196300 | 157040 | 10725 | 33310 | 34715 | 36100 | 46999 | 4м3 |
TOPAS-С 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 213300 | 170640 | 10725 | 33310 | 34715 | 36100 | 46999 | 4м3 |
TOPAS-С 8 Long | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 224300 | 179440 | 10725 | 33310 | 34715 | 36100 | 46999 | 4м3 |
TOPAS-С 8 Long Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 238700 | 190960 | 10725 | 33310 | 34715 | 36100 | 46999 | 4м3 |
TOPAS-С 8 Long Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 258300 | 206640 | 10725 | 33310 | 34715 | 36100 | 46999 | 4м3 |
TOPAS-С 8 Long Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 272900 | 218320 | 10725 | 33310 | 34715 | 36100 | 46999 | 4м3 |
TOPAS 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 210500 | 168400 | 12000 | 43529 | 49879 | 51834 | 57834 | 5 м3 |
TOPAS 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 229300 | 183440 | 12000 | 43529 | 49879 | 51834 | 57834 | 5 м3 |
TOPAS 9 Long | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 238500 | 190800 | 12000 | 49329 | 51759 | 53379 | 62694 | 5,5 м3 |
TOPAS 9 Long Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 252300 | 201840 | 12000 | 49329 | 51759 | 53379 | 62694 | 5,5 м3 |
TOPAS 9 Long Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 277500 | 222000 | 12000 | 49329 | 51759 | 53379 | 62694 | 5,5 м3 |
TOPAS 9 Long Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 290900 | 232720 | 12000 | 49329 | 51759 | 53379 | 62694 | 5,5 м3 |
TOPAS-С 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 198700 | 158960 | 12000 | 43529 | 49879 | 51834 | 57834 | 5 м3 |
TOPAS-С 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 215000 | 172000 | 12000 | 43529 | 49879 | 51834 | 57834 | 5 м3 |
TOPAS-С 9 Long | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 226300 | 181040 | 12000 | 49329 | 51759 | 53379 | 62694 | 5,5 м3 |
TOPAS-С 9 Long Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 240500 | 192400 | 12000 | 49329 | 51759 | 53379 | 62694 | 5,5 м3 |
TOPAS-С 9 Long Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 259900 | 207920 | 12000 | 49329 | 51759 | 53379 | 62694 | 5,5 м3 |
TOPAS-С 9 Long Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 274700 | 219760 | 12000 | 43529 | 49879 | 51834 | 57834 | 5 м3 |
TOPAS 10 | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 1-1,5 | 283100 | 226480 | 12990 | 43529 | 49879 | 51834 | 57834 | 5 м3 |
TOPAS 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 1-1,5 | 299900 | 239920 | 12990 | 43529 | 49879 | 51834 | 57834 | 5 м3 |
TOPAS 10 Long | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 1-1,5 | 317700 | 254160 | 12990 | 49329 | 51759 | 53379 | 62694 | 5,5 м3 |
TOPAS 10 Long Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 1-1,5 | 332300 | 265840 | 12990 | 49329 | 51759 | 53379 | 62694 | 5,5 м3 |
TOPAS 10 Long Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 1-1,5 | 357900 | 286320 | 12990 | 49329 | 51759 | 53379 | 62694 | 5,5 м3 |
TOPAS 10 Long Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 1-1,5 | 380100 | 304080 | 12990 | 49329 | 51759 | 53379 | 62694 | 5,5 м3 |
TOPAS-С 10 | 10 | 760 | 2 м3/сут | 2 | 260500 | 208400 | 12990 | 43529 | 49879 | 51834 | 57834 | 5 м3 |
TOPAS-С 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2.1 | 276300 | 221040 | 12990 | 43529 | 49879 | 51834 | 57834 | 5 м3 |
TOPAS-С 10 Long | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2 | 293700 | 234960 | 12990 | 49329 | 51759 | 53379 | 62694 | 5,5 м3 |
TOPAS-С 10 Long Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2.1 | 310700 | 248560 | 12990 | 49329 | 51759 | 53379 | 62694 | 5,5 м3 |
TOPAS-С 10 Long Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2 | 334500 | 267600 | 12990 | 49329 | 51759 | 53379 | 62694 | 5,5 м3 |
TOPAS 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 286500 | 229200 | 14000 | 52569 | 54594 | 56619 | 64992 | 5 м3 |
TOPAS 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 302500 | 242000 | 14000 | 52569 | 54594 | 56619 | 64992 | 5 м3 |
TOPAS 12 Long | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 320500 | 256400 | 14000 | 54392 | 56417 | 58442 | 60872 | 5,5 м3 |
TOPAS 12 Long Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2.1 | 335300 | 268240 | 14000 | 54392 | 56417 | 58442 | 60872 | 5,5 м3 |
TOPAS 12 Long Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2.1 | 361900 | 289520 | 14000 | 54392 | 56417 | 58442 | 60872 | 5,5 м3 |
TOPAS 12 Long Ус Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2.1 | 381500 | 305200 | 14000 | 54392 | 56417 | 58442 | 60872 | 5,5 м3 |
TOPAS-С 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 263700 | 210960 | 14000 | 52569 | 54594 | 56619 | 64992 | 5 м3 |
TOPAS-С 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2.1 | 280500 | 224400 | 14000 | 52569 | 54594 | 56619 | 64992 | 5 м3 |
TOPAS-С 12 Long | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 296900 | 237520 | 14000 | 54392 | 56417 | 58442 | 60872 | 5,5 м3 |
TOPAS-С 12 Long Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2.1 | 311900 | 249520 | 14000 | 54392 | 56417 | 58442 | 60872 | 5,5 м3 |
TOPAS-С 12 Long Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 337900 | 270320 | 14000 | 54392 | 56417 | 58442 | 60872 | 5,5 м3 |
TOPAS-С 12 Long Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2.1 | 358700 | 286960 | 14000 | 54392 | 56417 | 58442 | 60872 | 5,5 м3 |
TOPAS 15 | 15 | 850 | 3 м3/сут | 2 | 340900 | 272720 | 15050 | 52569 | 54594 | 56619 | 64992 | 5 м3 |
TOPAS 15 Пр | 15 | 850 | 3 м3/сут | 2 | 360500 | 388400 | 15050 | 52569 | 54594 | 56619 | 64992 | 5 м3 |
TOPAS 15 Long | 15 | 850 | 3 м3/сут | 2 | 394700 | 315760 | 15050 | 54392 | 56417 | 58442 | 60872 | 5,5 м3 |
TOPAS 15 Long Пр | 15 | 850 | 3 м3/сут | 2 | 409300 | 327440 | 15050 | 54392 | 56417 | 58442 | 60872 | 5,5 м3 |
TOPAS 15 Long Ус | 15 | 850 | 3 м3/сут | 3,2 | 435300 | 348240 | 15050 | 54392 | 56417 | 58442 | 60872 | 5,5 м3 |
TOPAS 15 Long Пр Ус | 15 | 850 | 3 м3/сут | 3,2 | 451100 | 360880 | 15050 | 54392 | 56417 | 58442 | 60872 | 5,5 м3 |
TOPAS 20 | 20 | 1000 | 4 м3/сут | 2,9 | 473700 | 378960 | 17325 | 56417 | 58442 | 60669 | 67757 | 6 м3 |
TOPAS 20 Пр | 20 | 1000 | 4 м3/сут | 4,5 | 390100 | 392080 | 17325 | 56417 | 58442 | 60669 | 67757 | 6 м3 |
TOPAS 20 Long | 20 | 1000 | 4 м3/сут | 3,2 | 511700 | 409360 | 17325 | 59657 | 61682 | 63504 | 76059 | 6,6 м3 |
TOPAS 20 Long Пр | 20 | 1000 | 4 м3/сут | 3,2 | 529300 | 423440 | 17325 | 59657 | 61682 | 63504 | 76059 | 6,6 м3 |
TOPAS 30 | 30 | 1200 | 6 м3/сут | 3,6 | 573500 | 458800 | 19390 | 69579 | 72009 | 74034 | 86265 | 10 м3 |
TOPAS 30 Пр | 30 | 1200 | 6 м3/сут | 4,1 | 589700 | 471760 | 19390 | 69579 | 72009 | 74034 | 86265 | 10 м3 |
TOPAS 30 Long | 30 | 1200 | 6 м3/сут | 3,6 | 601900 | 481520 | 19390 | 75735 | 78975 | 80595 | 102263 | 10,5 м3 |
TOPAS 30 Long Пр | 30 | 1200 | 6 м3/сут | 4,1 | 617900 | 494320 | 19390 | 75735 | 78975 | 80595 | 102263 | 10,5 м3 |
TOPAS 40 | 40 | 1300 | 7 м3/сут | 7 | 678700 | 542960 | 25990 | 94163 | 96593 | 98618 | 103883 | 13-15 м3 |
TOPAS 40 Пр | 40 | 1300 | 7 м3/сут | 7 | 696100 | 556880 | 25990 | 94163 | 96593 | 98618 | 103883 | 13-15 м3 |
TOPAS 50 | 50 | 1500 | 9 м3/сут | 9 | 840900 | 672720 | 36710 | 95378 | 97808 | 99833 | 121905 | 15-17 м3 |
TOPAS 50 Пр | 50 | 1500 | 9 м3/сут | 9 | 856900 | 685520 | 36710 | 95378 | 97808 | 99833 | 121905 | 15-17 м3 |
TOPAS 75 | 75 | 2250 | 12 м3/сут | 15 | 1130700 | 904560 | 38750 | 113400 | 115425 | 117450 | 177512 | 18-20 м3 |
TOPAS 75 Пр | 75 | 2250 | 12 м3/сут | 15 | 1143400 | 914720 | 38750 | 113400 | 115425 | 117450 | 177512 | 18-20 м3 |
TOPAS 100 | 100 | 3000 | 16 м3/сут | 18 | 1519500 | 1215600 | 40840 | 148800 | 150200 | 154000 | 201984 | 22-24 м3 |
TOPAS 100 Пр | 100 | 3000 | 16 м3/сут | 18 | 1569700 | 1255760 | 40840 | 148800 | 150200 | 154000 | 201984 | 22-24 м3 |
TOPAS 150 | 150 | 4500 | 24 м3/сут | 30 | 2313700 | 1850960 | 49500 | 199500 | 205200 | 215700 | 221300 | 24-26 м3 |
TOPAS 150 Пр | 150 | 4500 | 24 м3/сут | 30 | 2357500 | 1886000 | 49500 | 199500 | 205200 | 215700 | 221300 | 24-26 м3 |
«Внимание! Стоимость песка, воды и изготовления опалубки не входит в цену монтажа ТОПАС.
Long — удлиненная
Ус. — усиленная
Пр. — принудительный выброс